[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 向道・川上 | 事業主体名 | 山口県 |
計画給水量(m3/日) | 168,000 |
給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和15年度 |
現在給水能力(m3/日) | 168,000 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
富田川 | 富田川 | 川上ダム | 48,125 | 0 |
錦川 | 錦川 | 向道ダム | 120,096 | 0 |
工期 | 着工: 昭和33年度 完成: 昭和36年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 川上ダム 施工主体: 山口県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 46.5 堤長(m): 120.00 堤体積(千m3): 55 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 6,100 有効貯水量: 5,880 工業用水水量: 5,240 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 885 工業用水負担金: 760 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和12年度 完成: 昭和15年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 向道ダム 施工主体: 山口県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 43.3 堤長(m): 120.90 堤体積(千m3): 42 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 7,031 有効貯水量: 6,863 工業用水水量: 4,973 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 6,000 工業用水負担金: 6,000 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和13年度 完成: 昭和15年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 無し 常用池数: 予備池数: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
施工年度 | 着工: 昭和50年度 完成: 昭和52年度 |
導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
施工年度 | 着工: 年度 完成: 年度 |
送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
送水方式 | 自然流下方式: 配水区域の全部 ポンプ圧送方式: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
700 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
600 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
500 | 5,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,238.00 |
施工年度 | 着工: 昭和13年度 完成: 昭和15年度 |
配水方式 | 自然流下方式: 配水区域の全部 ポンプ圧送方式: |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 3 有効容量(m3): 25,410 滞留時間(時間): 0 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1800 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
800 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
700 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
600 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 |
500 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |