[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 笠岡第2期 | 事業主体名 | 岡山県 |
計画給水量(m3/日) | 3,700 |
給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和60年度 |
現在給水能力(m3/日) | 3,700 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
高梁川 | 成羽川 | 新成羽川ダム | 3,975 | 0 |
工期 | 着工: 昭和39年度 完成: 昭和43年度 |
ダム形式 | その他 |
ダム諸元 | 名称: 新成羽川ダム 施工主体: 中国電力 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 103.0 堤長(m): 293.00 堤体積(千m3): 430 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 127,500 有効貯水量: 80,500 工業用水水量: 0 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 4,430 工業用水負担金: 1 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和44年度 完成: 昭和47年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 有り 常用池数: 予備池数: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
施工年度 | 着工: 昭和44年度 完成: 昭和47年度 |
導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
施工年度 | 着工: 昭和44年度 完成: 昭和47年度 |
沈殿池の形式・諸元 | 横流式沈殿池傾斜板(傾斜管等)式沈殿池高速凝集沈殿池その他 池数(常用): 池数(予備): 一池あたり面積(m2): 0 処理能力(m3/日): 0 滞留時間(分): 0 |
特殊処理 | 急速ろ過池の有無: 無し 除鉄・除マンガン設備前塩素設備生物除去設備pH値調整設備粒状活性炭処理装置その他 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和44年度 完成: 昭和47年度 |
送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
送水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
施工年度 | 着工: 昭和59年度 完成: 昭和59年度 |
配水方式 | 自然流下方式: 配水区域の一部 ポンプ圧送方式: 配水区域の一部 |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 2 有効容量(m3): 850 滞留時間(時間): 6 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
42.0 | 0.75 | 11.0 | 2 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
200 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 |
150 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 |
100 | 1,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.00 |
75 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |