[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 水島第4期 | 事業主体名 | 岡山県 |
計画給水量(m3/日) | 300,000 |
給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和50年度 |
現在給水能力(m3/日) | 300,000 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
高梁川 | 高梁川 | 河本ダム、千屋ダム | 239,760 | 0 |
工期 | 着工: 昭和35年度 完成: 昭和38年度 |
ダム形式 | 中空重力式コンクリート |
ダム諸元 | 名称: 河本ダム 施工主体: 岡山県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 60.0 堤長(m): 260.00 堤体積(千m3): 216 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 17,350 有効貯水量: 11,100 工業用水水量: 6,600 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 2,250 工業用水負担金: 909 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和46年度 完成: 平成10年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 千屋ダム 施工主体: 岡山県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 97.5 堤長(m): 259.00 堤体積(千m3): 697 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 28,000 有効貯水量: 26,200 工業用水水量: 9,400 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 54,477 工業用水負担金: 20,320 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和46年度 完成: 昭和50年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 有り 常用池数: 2 予備池数: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
施工年度 | 着工: 昭和46年度 完成: 昭和50年度 |
導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
11.0 | 112.0 | 300.0 | 3 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1650 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 |
施工年度 | 着工: 昭和46年度 完成: 昭和50年度 |
沈殿池の形式・諸元 | 横流式沈殿池傾斜板(傾斜管等)式沈殿池高速凝集沈殿池その他 池数(常用): 4 池数(予備): 一池あたり面積(m2): 1,630 処理能力(m3/日): 300,000 滞留時間(分): 70 |
特殊処理 | 急速ろ過池の有無: 無し 除鉄・除マンガン設備前塩素設備生物除去設備pH値調整設備粒状活性炭処理装置その他 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和46年度 完成: 昭和50年度 |
脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送有り |
薬注 | 薬注の有無: 無し 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
備考 |
施工年度 | 着工: 年度 完成: 年度 |
送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
送水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
施工年度 | 着工: 昭和46年度 完成: 平成4年度 |
配水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: 配水区域の全部 |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 6 有効容量(m3): 30,000 滞留時間(時間): 2 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
32.0 | 110.00 | 800.0 | 3 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1650 | 0.00 | 0.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.00 |
1500 | 0.00 | 0.00 | 1,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.00 |
1350 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 |
1100 | 876.00 | 0.00 | 4,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043.00 |
1000 | 4,342.00 | 0.00 | 1,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,486.00 |
900 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
800 | 0.00 | 0.00 | 1,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.00 |
700 | 8,326.00 | 0.00 | 2,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,474.00 |
600 | 3,233.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
500 | 3,051.00 | 0.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,878.00 |
450 | 7,404.00 | 0.00 | 3,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,082.00 |
400 | 2,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797.00 |
350 | 3,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,419.00 |
300 | 1,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.00 |
200 | 1,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 2,111.00 |
150 | 2,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.00 |
100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 224.00 |
管理本館 | 構造: RC造S造SRC造その他 階高(階): 2 建築面積(m2): 0 延べ床面積(m2): 0 |
備考 |