[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 斐川町 | 事業主体名 | 斐川宍道水道企業団 |
計画給水量(m3/日) | 18,600 |
給水開始(予定)年度 | 一部給水: 平成2年度 |
現在給水能力(m3/日) | 6,500 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
施工年度 | 着工: 平成1年度 完成: 平成1年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 無し 常用池数: 予備池数: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
21.0 | 3.1 | 18.5 | 1 |
23.0 | 3.0 | 18.5 | 1 |
22.0 | 2.8 | 18.5 | 1 |
施工年度 | 着工: 平成1年度 完成: 平成13年度 |
導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
350 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
250 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
200 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
500 | 1,686.19 | 20.42 | 1,706.61 | ||||
450 | 34.99 | 34.99 | |||||
400 | 47.56 | 26.81 | 74.37 | ||||
350 | 2,704.99 | 2,704.99 | |||||
300 | 79.74 | 79.74 | |||||
250 | 409.08 | 6.27 | 415.35 | ||||
200 | 137.34 | 137.34 | |||||
150 | 32.13 | 33.61 | 65.74 | ||||
100 | 69.62 | 5.69 | 1,868.74 | 1,944.05 | |||
75 | 8.23 | 8.23 | |||||
50 | 14.22 | 14.22 |
施工年度 | 着工: 昭和63年度 完成: 平成1年度 |
配水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: 配水区域の全部 |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 有効容量(m3): 0 滞留時間(時間): 0 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
40.5 | 5.10 | 45.0 | 2 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |