[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 日野川 | 事業主体名 | 鳥取県 |
計画給水量(m3/日) | 160,000 |
給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和43年度 |
現在給水能力(m3/日) | 83,600 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
日野川 | 日野川 | 菅沢ダム | 172,800 | 0 |
工期 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和43年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 菅沢ダム 施工主体: 国土交通省 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 73.5 堤長(m): 210.00 堤体積(千m3): 204 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 19,800 有効貯水量: 17,200 工業用水水量: 10,800 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 3,014 工業用水負担金: 244 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和49年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 常用池数: 予備池数: |
備考 |
施工年度 | 着工: 平成12年度 完成: 平成13年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 有り 常用池数: 2 予備池数: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
11.8 | 15.0 | 45.0 | 3 |
15.5 | 15.0 | 60.0 | 3 |
9.5 | 20.0 | 55.0 | 3 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
900 | 1,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544.00 |
施工年度 | 着工: 昭和40年度 完成: 平成13年度 |
沈殿池の形式・諸元 | 横流式沈殿池傾斜板(傾斜管等)式沈殿池高速凝集沈殿池その他 池数(常用): 1 池数(予備): 一池あたり面積(m2): 1,537 処理能力(m3/日): 43,200 滞留時間(分): 187 |
特殊処理 | 急速ろ過池の有無: 無し 除鉄・除マンガン設備前塩素設備生物除去設備pH値調整設備粒状活性炭処理装置その他 |
備考 |
工期 | 着工: 平成11年度 完成: 平成12年度 |
脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送有り |
薬注 | 薬注の有無: 有り 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
備考 |
施工年度 | 着工: 平成5年度 完成: 平成7年度 |
送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
送水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: 配水区域の全部 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
70.0 | 2.6 | 55.0 | 2 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
450 | 3,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209.00 |
施工年度 | 着工: 平成6年度 完成: 平成7年度 |
配水方式 | 自然流下方式: 配水区域の全部 ポンプ圧送方式: |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 1 有効容量(m3): 1,018 滞留時間(時間): 6 |
備考 |
施工年度 | 着工: 平成6年度 完成: 平成12年度 |
配水方式 | 自然流下方式: 配水区域の全部 ポンプ圧送方式: |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 3 有効容量(m3): 10,865 滞留時間(時間): 3 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1350 | 110.00 | 110.00 | |||||
1000 | 938.00 | 68.00 | 5,358.00 | 6,364.00 | |||
900 | 5,498.00 | 10,362.00 | 15,860.00 | ||||
800 | 2,957.00 | 2,957.00 | |||||
700 | 938.00 | 466.00 | 1,404.00 | ||||
450 | 2,412.00 | 2,412.00 | |||||
400 | 1,487.00 | 1,487.00 | |||||
350 | 955.00 | 955.00 | |||||
300 | 6,168.00 | 6,168.00 | |||||
250 | 2,122.00 | 2,122.00 | |||||
200 | 7,338.00 | 7,338.00 | |||||
150 | 5,896.00 | 5,896.00 | |||||
100 | 1,754.00 | 1,754.00 | |||||
75 | 66.00 | 66.00 |
管理本館 | 構造: RC造S造SRC造その他 階高(階): 2 建築面積(m2): 340 延べ床面積(m2): 516 |
備考 |