[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 南部 | 事業主体名 | 滋賀県 |
計画給水量(m3/日) | 83,860 |
給水開始(予定)年度 | 一部給水: 昭和43年度 |
現在給水能力(m3/日) | 80,260 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
淀川 | 琵琶湖 | 82,426 | 0 | |
淀川 | 野洲川 | 青土ダム | 0 | 0 |
工期 | 着工: 昭和49年度 完成: 昭和63年度 |
ダム形式 | ロックフィルダム |
ダム諸元 | 名称: 青土ダム 施工主体: 滋賀県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 43.5 堤長(m): 360.00 堤体積(千m3): 660 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 7,300 有効貯水量: 6,600 工業用水水量: 300 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 18,500 工業用水負担金: 8,109 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和49年度 完成: 昭和50年度 |
取水方式 | 取水堰・防潮堰取水門取水枠取水管渠・樋管集水埋渠浅井戸深井戸その他 |
沈砂池 | 沈砂池の有無: 無し 常用池数: 予備池数: |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
施工年度 | 着工: 昭和48年度 完成: 平成5年度 |
導水方式 | (1)導水渠導水トンネル導水管その他 (2)自然流下方式ポンプ圧送方式 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
10.0 | 33.0 | 80.0 | 2 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1350 | 21.00 | 21.00 |
施工年度 | 着工: 昭和52年度 完成: 平成4年度 |
沈殿池の形式・諸元 | 横流式沈殿池傾斜板(傾斜管等)式沈殿池高速凝集沈殿池その他 池数(常用): 2 池数(予備): 一池あたり面積(m2): 506 処理能力(m3/日): 100,000 滞留時間(分): 82 |
特殊処理 | 急速ろ過池の有無: 無し 除鉄・除マンガン設備前塩素設備生物除去設備pH値調整設備粒状活性炭処理装置その他 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和51年度 完成: 昭和55年度 |
脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送無し |
薬注 | 薬注の有無: 無し 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
備考 |
施工年度 | 着工: 昭和48年度 完成: 平成14年度 |
送水池の諸元 | 送水渠送水トンネル送水管その他 |
送水方式 | 自然流下方式: ポンプ圧送方式: 配水区域の全部 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
83.0 | 13.3 | 260.0 | 4 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1000 | 11,492.00 | 11,492.00 | |||||
600 | 4,142.00 | 4,142.00 |
施工年度 | 着工: 昭和42年度 完成: 平成15年度 |
配水方式 | 自然流下方式: 配水区域の一部 ポンプ圧送方式: 配水区域の一部 |
配水池の諸元 | RC造PC造鋼製その他 池数: 4 有効容量(m3): 7,000 滞留時間(時間): 2 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
75.0 | 7.23 | 132.0 | 1 |
38.0 | 9.54 | 95.0 | 4 |
75.0 | 7.30 | 150.0 | 4 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
1100 | 2,648.00 | 2,648.00 | |||||
1000 | 5,335.00 | 5,335.00 | |||||
900 | 7,365.00 | 7,365.00 | |||||
800 | 1,162.00 | 1,162.00 | |||||
700 | 515.00 | 515.00 | |||||
600 | 3,672.00 | 3,672.00 | |||||
500 | 617.00 | 617.00 | |||||
450 | 6,017.00 | 6,017.00 | |||||
400 | 8,192.00 | 8,192.00 | |||||
350 | 3,253.00 | 382.00 | 3,635.00 | ||||
300 | 2,562.00 | 2,562.00 | |||||
250 | 6,714.00 | 6,714.00 | |||||
200 | 3,229.00 | 101.00 | 3,330.00 | ||||
150 | 4,516.00 | 4,516.00 | |||||
100 | 4,804.00 | 4,804.00 | |||||
75 | 877.00 | 877.00 |
管理本館 | 構造: RC造S造SRC造その他 階高(階): 2 建築面積(m2): 0 延べ床面積(m2): 4,031 |
備考 |