[水源計画]|[水利権]|[貯水施設]|[取水施設]|[取水ポンプ]|[導水施設]|[導水ポンプ]|[導水管路]|[浄水施設]|[汚泥処理施設]|[送水施設]|[送水ポンプ]|[送水管路]|[配水施設]|[配水ポンプ]|[配水管路]|[管理本館]
事業名 | 南伊勢 | 事業主体名 | 三重県 |
計画給水量(m3/日) | 200,000 |
給水開始(予定)年度 | 該当なし |
現在給水能力(m3/日) | 0 |
水源別計画取水量(m3/日) |
|
備考 |
水系 | 川 | ダム | 水利権水量_安定(m3/日) | 水利権水量_暫定(m3/日) |
宮川 | 宮川 | 0 | 0 |
工期 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和41年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 三瀬谷ダム 施工主体: 三重県企業庁 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 39.0 堤長(m): 160.00 堤体積(千m3): 64 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 13,100 有効貯水量: 4,000 工業用水水量: 2,700 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 1,054 工業用水負担金: 471 |
備考 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |
揚程(m) | 揚水量(m3/分) | 原動機出力(kW) | 台数 |
口径(mm) | ダクタイル鋳鉄管(m) | 高級鋳鉄管(m) | 鋼管(m) | PCコンクリート管(m) | 石綿管(m) | その他(m) | 計(m) |