事業名 | 和歌山市 | 事業主体名 | 和歌山市 |
計画給水量(m3/日) | 415,000 |
工期 | 着工: 昭和49年度 完成: 昭和51年度 |
脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送有り |
薬注 | 薬注の有無: 有り 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和49年度 完成: 昭和52年度 |
脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送有り |
薬注 | 薬注の有無: 有り 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和49年度 完成: 昭和51年度 |
脱水方式 | 天日乾燥床ラグーン真空脱水加圧脱水遠心脱水造粒脱水凍結溶解乾燥焼成その他 洗浄排水等の着水井への返送: 返送有り |
薬注 | 薬注の有無: 有り 硫酸石灰高分子凝集剤カセイソーダその他 |
発生ケーキの処分・利用方法 | 埋立て処分農業用土・栽培土宅地造成・土地改良道路用資材土木建築資材その他 |
備考 |