一般社団法人 日本工業用水協会 工業用水道施設総覧データベース

事業【四国中央市銅山川】の配水の管種別・口径別延長

事業名 四国中央市銅山川 事業主体名 四国中央市
計画給水量(m3/日) 472,600.00

[最終編集日時: 2005-07-26 14:42:08]
口径(mm) ダクタイル鋳鉄管(m) 高級鋳鉄管(m) 鋼管(m) PCコンクリート管(m) 石綿管(m) その他(m) 計(m)
1650 14.00 14.00
1600 3.00 3.00
1500 1,184.00 1,184.00
1350 758.00 17.00 775.00
1200 875.00 51.00 926.00
1000 535.00 36.00 571.00
900 1.00 1.00
800 1.00 1.00
700 1,868.00 119.00 1,987.00
600 186.00 2.00 188.00
500 1,904.00 90.00 1,994.00
450 208.00 3.00 211.00
400 865.00 2.00 867.00
350 536.00 21.00 557.00
300 1,260.00 40.00 1,300.00
250 3,527.00 85.00 3,612.00
200 2,021.00 112.00 2,133.00
150 1,917.00 61.00 1,978.00
100 1,030.00 171.00 1,201.00
75 743.00 14.00 757.00
0.00