事業名 | 佐波川第2期 | 事業主体名 | 山口県 |
計画給水量(m3/日) | 80,900 |
工期 | 着工: 昭和49年度 完成: 昭和55年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 島地川ダム 施工主体: 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 89.0 堤長(m): 240.00 堤体積(千m3): 317 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 20,600 有効貯水量: 19,600 工業用水水量: 5,800 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 21,888 工業用水負担金: 5,731 |
備考 |