事業名 | 向道・川上 | 事業主体名 | 山口県 |
計画給水量(m3/日) | 168,000 |
工期 | 着工: 昭和33年度 完成: 昭和36年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 川上ダム 施工主体: 山口県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 46.5 堤長(m): 120.00 堤体積(千m3): 55 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 6,100 有効貯水量: 5,880 工業用水水量: 5,240 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 885 工業用水負担金: 760 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和12年度 完成: 昭和15年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 向道ダム 施工主体: 山口県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 43.3 堤長(m): 120.90 堤体積(千m3): 42 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 7,031 有効貯水量: 6,863 工業用水水量: 4,973 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 6,000 工業用水負担金: 6,000 |
備考 |