事業名 | 吉原・末武川 | 事業主体名 | 山口県 |
計画給水量(m3/日) | 15,100 |
工期 | 着工: 昭和49年度 完成: 平成3年度 |
ダム形式 | ロックフィルダム |
ダム諸元 | 名称: 末武川ダム 施工主体: 山口県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 89.5 堤長(m): 275.00 堤体積(千m3): 2,723 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 19,570 有効貯水量: 18,770 工業用水水量: 2,620 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 38,210 工業用水負担金: 4,921 |
備考 |
工期 | 着工: 年度 完成: 年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 吉原ダム 施工主体: 山口県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 51.5 堤長(m): 181.50 堤体積(千m3): 95 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 1,870 有効貯水量: 1,800 工業用水水量: 420 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 0 工業用水負担金: 0 |
備考 |