事業名 | 大竹市第2期 | 事業主体名 | 大竹市 |
計画給水量(m3/日) | 30,000 |
工期 | 着工: 昭和48年度 完成: 平成2年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 弥栄ダム 施工主体: 国土交通省 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 120.0 堤長(m): 540.00 堤体積(千m3): 1,550 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 112,000 有効貯水量: 106,000 工業用水水量: 70 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 111,008 工業用水負担金: 13,004 |
備考 |