事業名 | 呉市 | 事業主体名 | 呉市 |
計画給水量(m3/日) | 130,000 |
工期 | 着工: 年度 完成: 年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 本庄貯水池 施工主体: 旧海軍 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 25.4 堤長(m): 97.00 堤体積(千m3): 0 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 1,958 有効貯水量: 0 工業用水水量: 0 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 1,801 工業用水負担金: 0 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和13年度 完成: 昭和17年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 三永貯水池 施工主体: 呉市 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 14.2 堤長(m): 100.00 堤体積(千m3): 7,731 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 2,640 有効貯水量: 2,640 工業用水水量: 2,263 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 8,000 工業用水負担金: 0 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和16年度 完成: 昭和18年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 県営二級ダム 施工主体: 広島県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 32.0 堤長(m): 74.00 堤体積(千m3): 0 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 0 有効貯水量: 932 工業用水水量: 0 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 0 工業用水負担金: 0 |
備考 |