事業名 | 福山市 | 事業主体名 | 福山市 |
計画給水量(m3/日) | 338,000 |
工期 | 着工: 昭和44年度 完成: 平成9年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 八田原ダム 施工主体: 国土交通省 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 85.0 堤長(m): 325.00 堤体積(千m3): 500 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 60,000 有効貯水量: 57,000 工業用水水量: 5,586 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 107,416 工業用水負担金: 10,996 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和24年度 完成: 昭和34年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 三川ダム 施工主体: 農林省 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 48.0 堤長(m): 146.00 堤体積(千m3): 108 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 9,348 有効貯水量: 8,957 工業用水水量: 0 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 1,192 工業用水負担金: 0 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和43年度 完成: 昭和46年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 三川ダム(嵩上げ) 施工主体: 福山市(広島県委託) 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 53.0 堤長(m): 154.00 堤体積(千m3): 139 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 12,697 有効貯水量: 12,306 工業用水水量: 3,350 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 1,495 工業用水負担金: 1,340 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和47年度 完成: 昭和56年度 |
ダム形式 | その他 |
ダム諸元 | 名称: 芦田川河口堰 施工主体: 国土交通省 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 5.0 堤長(m): 450.00 堤体積(千m3): 0 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 5,460 有効貯水量: 4,960 工業用水水量: 4,960 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 14,941 工業用水負担金: 11,504 |
備考 |