事業名 | 水島第4期 | 事業主体名 | 岡山県 |
計画給水量(m3/日) | 300,000 |
工期 | 着工: 昭和35年度 完成: 昭和38年度 |
ダム形式 | 中空重力式コンクリート |
ダム諸元 | 名称: 河本ダム 施工主体: 岡山県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 60.0 堤長(m): 260.00 堤体積(千m3): 216 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 17,350 有効貯水量: 11,100 工業用水水量: 6,600 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 2,250 工業用水負担金: 909 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和46年度 完成: 平成10年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 千屋ダム 施工主体: 岡山県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 97.5 堤長(m): 259.00 堤体積(千m3): 697 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 28,000 有効貯水量: 26,200 工業用水水量: 9,400 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 54,477 工業用水負担金: 20,320 |
備考 |