事業名 | 日野川 | 事業主体名 | 鳥取県 |
計画給水量(m3/日) | 160,000 |
工期 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和43年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 菅沢ダム 施工主体: 国土交通省 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 73.5 堤長(m): 210.00 堤体積(千m3): 204 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 19,800 有効貯水量: 17,200 工業用水水量: 10,800 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 3,014 工業用水負担金: 244 |
備考 |