事業名 | 和歌山市 | 事業主体名 | 和歌山市 |
計画給水量(m3/日) | 415,000 |
工期 | 着工: 昭和37年度 完成: 平成14年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 大滝ダム 施工主体: 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 100.0 堤長(m): 315.00 堤体積(千m3): 900 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 84,000 有効貯水量: 76,000 工業用水水量: 31,000 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 298,000 工業用水負担金: 4,140 |
備考 |