事業名 | 市川 | 事業主体名 | 兵庫県 |
計画給水量(m3/日) | 140,000 |
工期 | 着工: 昭和41年度 完成: 昭和47年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 生野ダム 施工主体: 兵庫県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 56.5 堤長(m): 220.00 堤体積(千m3): 150 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 18,000 有効貯水量: 17,000 工業用水水量: 6,200 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 4,570 工業用水負担金: 1,484 |
備考 |
工期 | 着工: 昭和46年度 完成: 昭和48年度 |
ダム形式 | ロックフィルダム |
ダム諸元 | 名称: 黒川ダム 施工主体: 兵庫県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 98.0 堤長(m): 325.00 堤体積(千m3): 3,650 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 33,387 有効貯水量: 21,360 工業用水水量: 1,990 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 5,791 工業用水負担金: 454 |
備考 |