事業名 | 加古川2期 | 事業主体名 | 兵庫県 |
計画給水量(m3/日) | 300,000 |
工期 | 着工: 昭和53年度 完成: 昭和56年度 |
ダム形式 | ロックフィルダム |
ダム諸元 | 名称: 権現ダム 施工主体: 兵庫県 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 32.6 堤長(m): 750.40 堤体積(千m3): 1,164 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 11,120 有効貯水量: 11,000 工業用水水量: 11,000 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 7,748 工業用水負担金: 7,748 |
備考 |