事業名 | 南伊勢 | 事業主体名 | 三重県 |
計画給水量(m3/日) | 200,000 |
工期 | 着工: 昭和40年度 完成: 昭和41年度 |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム諸元 | 名称: 三瀬谷ダム 施工主体: 三重県企業庁 目的: 工業用水発電水道治水農業その他 高さ(m): 39.0 堤長(m): 160.00 堤体積(千m3): 64 |
貯水量(千m3) | 総貯水量: 13,100 有効貯水量: 4,000 工業用水水量: 2,700 |
事業費(百万円) | ダム総事業費: 1,054 工業用水負担金: 471 |
備考 |